事業を行う形態には会社(法人)と個人事業があります。
それぞれの違い、メリット・デメリットは以下のとおりです。
会社(法人) | 個人事業 | |
---|---|---|
設立コスト | 必要 設立費用ページをご参照ください | 不要 開業届を提出するのみ |
節税 | 利益によっては個人事業よりも法人化して役員報酬をもらう方が全体の税負担が抑えられる | |
社会的信用 | 一般的に個人事業と比較すると 信用を得やすい | 法人と比較すると信用を得にくい |
金融機関融資 | 一般的に個人事業と比較すると 融資を受けやすい | 法人と比較すると融資を受けにく い |
決算期 | 何月でもOK | 12月末で締めて申告する |
赤字の繰越 | 9年間 | 3年間(青色申告の場合) |
赤字の場合の住民税 | 7万円~ | 発生しない |
交際費の上限 | 800万円(中小企業の場合) | 限度なし |
減価償却費の計上 | 任意 | 強制 |
生命保険料 | 契約により一部または 全額が損金になる | 必要経費にならず、 限度ありの所得控除 |
経営者の責任 | 出資の範囲において有限責任 | 無限責任 |
社会保険の加入 | 強制加入 | 従業員5名以下の場合、 任意加入 |
メリット・デメリットは数多くありますが、影響が大きいのは「設立コスト」「社会的信用」
「節税」だと思います。
最初からビジネスモデルが固まっており、創業時から金融機関融資も受けようという場合は
当初から法人化するのが良いでしょうし、先があまり見えない段階であれば最初は個人事業
からスタートするのも良いでしょう。
個人事業を法人成りするタイミング
個人事業を設立した法人に引き継がせることを「法人成り」と呼びます。個人事業である程度の所得(利益)が出ると法人成りした方がトータルでの税負担が少なく
なる場合があります。
個人の所得税は5~45%の累進税率であるのに対し法人税等は一定税率であり、
法人にして役員報酬を取ると給与所得控除が使えるためです。
例えば売上から仕入、すべての経費を差し引いて年間600万円の利益が残る事業があるとして、
個人事業で申告するか、法人成りして600万円を役員報酬でもらうかでは以下のような違いがあります。
個人事業で申告 | 法人成りして役員報酬をもらう | ||
---|---|---|---|
所得金額 | 6,000,000 | 役員報酬 | 6,000,000 |
青色申告特別控除額 | -650,000 | 給与所得控除額 | 1,740,000 |
事業所得 | 5,350,000 | 給与所得控除額 | 4,260,000 |
社会保険料控除 | 600,000 | 社会保険料控除 | 600,000 |
生命保険料控除 | 40,000 | 生命保険料控除 | 40,000 |
基礎控除 | 380,000 | 基礎控除 | 380,000 |
所得控除合計 | 1,020,000 | 所得控除合計 | 1,020,000 |
課税所得 | 4,330,000 | 課税所得 | 3,240,000 |
所得税額 | 438,500 | 所得税額 | 226,500 |
住民税額概算 | 433,000 | 住民税額概算 | 324,000 |
所得税+住民税 | 871,500 | 所得税+住民税 | 550,500 |
差額 | 321,000円 |
上記のように、30万円ほどの税負担の差が出ます。
目安としては個人事業で毎月の手取り(売上から経費を引いた差額)が50万円くらいに
なれば法人成りを検討しましょう、とおすすめしています。
最近のコメント